客户订购的2台220KW沃尔沃TAD941GE并机机组今日成功出厂,机组选用原装进口沃尔沃动力,配备知名品牌斯坦福无刷发电机,采用凯华先进的ATS全自动控制系统,机组整体动力强劲、性能稳定、故障率低,我公司工程师对机组进行了全面的出厂前检测,各项指标均符合国家标准,下图为机组出厂现场:
| 发动机型号 | TAD941GE |
| 产地 | 瑞典 |
| 发动机生产商 | VOLVO |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40OC水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 |
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有充电发电机 |
| 发动机过滤系统 | 干式空气过滤器、油水分离器、燃油过滤器、机油过滤器、机油旁通过滤器、冷却液过滤器 |
| 进气系统: | 废气涡轮增压,空空中冷 |
| 燃油系统: | 电喷式燃油系统,全电子喷油系统 |
| 汽缸数: | 四冲程,直列六缸 |
| 排量: | 9.36L |
| 缸径×行程: | 120×138(mm) |
| 压缩比: | 17.4 |
| 额定转速: | 1500rpm |
| 发动机最大功率: | 308KW/419HP(带风扇) |
| 调速系统: | 发动机管理系统EMS2 |
| 排烟系统 | |
| 排烟量: | 52.2m3/min |
| 排烟温度: | 519℃ |
| 最大允许排气背压: | 10kPa |
| 进气系统 | |
| 最大允许进气压力: | 5 kPa |
| 燃气量: | 19.6m3/min |
| 空气流量: | 456m3/min |
| 燃油系统 | |
| 110%(备用功率)负载: | 78.4L/h |
| 100%(主用功率)负载: | 70.9L/h |
| 75%(主用功率)负载: | 52.7L/h |
| 燃油流量: | 108L/h |
| 润滑系统 | |
| 机油容量: | 35L |
| 机油消耗量: | 0.04L/h |
| 油底壳机油容量: | 30L |
| 额定转速油压: | 350~600kPa |
| 冷却系统 | |
| 冷却液总容量: | 41L |
| 节温器打开温度: | 82-92℃ |
| 最高水温: | 103℃ |